Skip to main content
OTTO
PANONO SET
Marke | Panono |
Auflösung | Kein Video |
Megapixel | 108 |
Frames per Sekunde | Kein Video |
Speicher | 16GB |
Action Cam | |
Kodak SP360 4K
Marke | Kodak |
Auflösung | 4K |
Megapixel | 12,4 |
Frames per Sekunde | 60 |
Speicher | SD Karte |
Action Cam | |
Ricoh Theta M15
Marke | Ricoh |
Auflösung | Full HD |
Megapixel | 6 |
Frames per Sekunde | 15 |
Speicher | 4GB |
Action Cam | |
Preis/Leistungs Sieger
LG 360 Cam
Marke | LG |
Auflösung | 2K |
Megapixel | 13 |
Frames per Sekunde | 30 |
Speicher | Micro SD |
Action Cam | |
Bestseller
Ricoh THETA S
Marke | Ricoh |
Auflösung | Full HD |
Megapixel | 14 |
Frames per Sekunde | 30 |
Speicher | 8GB |
Action Cam | |
Audiovox 360fly 4K
Marke | Audiovox |
Auflösung | 4k |
Megapixel | 12,5 |
Frames per Sekunde | 30 |
Speicher | 32GB |
Action Cam | |
Vergleichssieger
Samsung Gear 360
Marke | Samsung |
Auflösung | 4K |
Megapixel | 30 |
Frames per Sekunde | 30 |
Speicher | SD Karte |
Action Cam | |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKErfahre mehr